項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車(chē)用尿素必須使用嗎 Q:車(chē)用尿素加水稀釋 Q:車(chē)用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
精品国产午夜福利在线 | 么公又大又硬又粗又爽的视频 | 麻豆无人区乱码 | 精品久久久久久亚洲偷窥一区 | 少妇┅┅快┅┅用力 | HEZYO加勒比久久爱综合 |
玉树县 | 邵阳市 | 尼勒克县 | 启东市 | 盐亭县 | 凤山市 |
南涧 | 绍兴市 | 卢氏县 | 方山县 | 四会市 | 阳原县 |
兴文县 | 石狮市 | 广昌县 | 施秉县 | 德令哈市 | 定兴县 |